产品特性微型 | 品牌美蓓亚 |
型号NMB | 内径1.5mm |
外径3mm | 旧型号/ |
厚度22mm | 重量1kg |
参考价 | 面议 |
产品详情
产品特性微型 | 品牌美蓓亚 |
型号NMB | 内径1.5mm |
外径3mm | 旧型号/ |
厚度22mm | 重量1kg |
微型和小型滚珠轴承
NMB微型滚珠轴承
(深沟球轴承)
NMB轴承,品牌名取自公司前身Nippon Miniature Bearing Co., Ltd.(日本微型轴承公司),作为公司核心产品,蕴含美蓓亚三美近70年的***机械加工制造技术。
NMB轴承以外径22mm以下的微型轴承为主,产品型号多达8500种,面对高速旋转、低噪音、低振动、特殊环境等使用条件,有丰富的解决方案,产品***占***的60%以上。
零件号 | ISO/JIS | 环形 |
|
|
| * | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-310 | 规格 | 681 | [Radial] Standard | 1.0000 | 3.0000 | 1.0000 | 80 | 23 | Chromium Steel | 计算机辅助设计 | |||
L-415 | 规格 | 68/1.5 | [Radial] Standard | 1.5000 | 4.0000 | 1.2000 | 125 | 38 | Chromium Steel | 计算机辅助设计 | |||
L-415X5ZZ | 规格 | 68/1.5ZZ | [Radial] Standard | 1.5000 | 4.0000 | 2.0000 | 113 | 34 | Chromium Steel | 计算机辅助设计 | |||
L-520 | 规格 | 682 | [Radial] Standard | 2.0000 | 5.0000 | 1.5000 | 187 | 59 | Chromium Steel | 计算机辅助设计 | |||
L-520ZZ | 规格 | - | [Radial] Standard | 2.0000 | 5.0000 | 2.3000 | 187 | 59 | Chromium Steel | 计算机辅助设计 | |||
L-520W52 | 规格 | - | [Radial] Standard | 2.0000 | 5.0000 | 2.5000 | 187 | 59 | Chromium Steel | 计算机辅助设计 | |||
L-520ZZW52 | 规格 | - | [Radial] Standard | 2.0000 | 5.0000 | 2.5000 | 187 | 59 | Chromium Steel | 计算机辅助设计 | |||
L-520X9ZZW52 | 规格 | - | [Radial] Standard | 2.0000 | 5.0000 | 2.5000 | 186 | 58 | Chromium Steel | 计算机辅助设计 | |||
R-620ZZ | 规格 | - | [Radial] Standard | 2.0000 | 6.0000 | 3.0000 | 330 | 99 | Chromium Steel | 计算机辅助设计 | |||
R-620W52 | 规格 | - | [Radial] Standard | 2.0000 | 6.0000 | 2.5000 | 330 | 99 | Chromium Steel | 计算机辅助设计 | |||
R-620ZZY52 | 规格 | - | [Radial] Standard | 2.0000 | 6.0000 | 2.5000 | 330 | 99 | Chromium Steel | 计算机辅助设计 | |||
R-720ZZ | 规格 | - | [Radial] Standard | 2.0000 | 7.0000 | 3.5000 | 380 | 126 | Chromium Steel | 计算机辅助设计 | |||
L-625ZZ | 规格 | - | [Radial] Standard | 2.5000 | 6.0000 | 2.6000 | 206 | 73 | Chromium Steel | 计算机辅助设计 | |||
R-725ZZ | 规格 | - | [Radial] Standard | 2.5000 | 7.0000 | 3.5000 | 380 | 126 | Chromium Steel | 计算机辅助设计 | |||
R-825ZZ | 规格 | - | [Radial] Standard | 2.5000 | 8.0000 | 4.0000 | 553 | 176 | Chromium Steel | 计算机辅助设计 | |||
L-630 | 规格 | 673 | [Radial] Standard | 3.0000 | 6.0000 | 2.0000 | 206 | 73 | Chromium Steel | 计算机辅助设计 | |||
L-630ZZ | 规格 | - | [Radial] Standard | 3.0000 | 6.0000 | 2.5000 | 206 | 73 | Chromium Steel | 计算机辅助设计 | |||
L-730 | 规格 | 683 | [Radial] Standard | 3.0000 | 7.0000 | 2.0000 | 384 | 129 | Chromium Steel | 计算机辅助设计 | |||
L-730ZZ | 规格 | - | [Radial] Standard | 3.0000 | 7.0000 | 3.0000 | 384 | 129 | Chromium Steel | 计算机辅助设计 | |||
R-830 |